제품 특성:
·공기 냉각
· 컨베이어는 항정적, 방열 및 내화력 인공 고무로 만들어집니다
· 칩 두께는 조절 가능하며 크기는 동일합니다
· 낮은 전력 소비
· 종합적인 안전 보호 시스템
· 쉬운 청소 및 유지 보수
· 높은 신뢰성
· 고성능 가격 비율
| 모델 | 산출 (kg/h) | 롤러의 직경 (mm) | 벨트 길이 (mm) | 벨트 폭 (mm) | 주력 (kw) | 차원 L*W*H (mm) |
| CCR-100은 | 100 | 240 | 2000 | 400 | 0.55 | 4000x1500x1300의 |
| CCR-200은 | 200 | 270 | 4000 | 600 | 0.75 | 4600x1600x1400 |
| CCR-400은 | 400 | 370 | 5000 | 900 | 1.1 | 5600x1700x1500 |
| CCR-600은 | 600 | 420 | 6000 | 1000 | 1.5 | 6600x1800x1500 |
| CCR-800은 | 800 | 470 | 6000 | 1200 | 2.2 | 6600x2000x1600 |
| CCR-1000은 | 1000 | 550 | 7000 | 1200 | 3 | 7800x2000x1600 |
여기에, it’고객에게 thebest 품질 제품을 주는 것에 관한 모든 s.
그것은 정확하고 지능적이고 효율적이고 인간 친화적인 분말 코팅 생산 장비의 연구 및 개발에 최선을 다하고 있습니다.
Yuanli MPM 기계 유한 회사 저작권 © 2024.모든 권리 소유