제품 특성:
· 최고 품질의 스테인리스 밴드는 긴 근무 시간을 위해 동적 긴장 힘과 온도 변화를 견고하기 위해 채택됩니다.
· 칩 두께는 조절 가능하고 크기는 동일합니다.
· 칩에 오염이 없습니다.
· 포함적인 안전 보호 시스템.
· 쉬운 청소 및 유지 보수.
· 높은 신뢰성
· 주름 제거 설계
| 모델 | 산출 (kg/h) | 롤러의 직경 (mm) | 벨트 길이 (mm) | 벨트 폭 (mm) | 드라이브 힘 (kw) | 롤러 힘 (kw) | Crusher 힘 (kw) | DimensionL*W*H (mm) |
| CCB-400은 | 400 | 420 | 4000 | 800 | 0.75 | 1.5 | 1.1 | 6400x1300x1800의 |
| CCB-600는 | 600 | 420 | 6000 | 1000 | 0.75 | 1.5 | 1.1 | 7200x1700x2350 |
| CCB-1000은 | 1000 | 450 | 8000 | 1200 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 8400x2000x2510의 |
| CCB-1500은 | 1500 | 450 | 9000 | 15000 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 8400x2000x2200의 |
| CCB-2000의 | 2000 | 450 | 11000 | 15000 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 12200x2440x2520의 |
여기에, it’고객에게 thebest 품질 제품을 주는 것에 관한 모든 s.
그것은 정확하고 지능적이고 효율적이고 인간 친화적인 분말 코팅 생산 장비의 연구 및 개발에 최선을 다하고 있습니다.
Yuanli MPM 기계 유한 회사 저작권 © 2024.모든 권리 소유