Compact Cooling Crusher terdiri dari roller pendingin, drum pendingin, konveyor karet buatan dan crusher. Bahan Thermos-melting dari extruder digulung menjadi lembaran selama 1-2mm dengan pendinginan roller dan drum pendinginan, didinginkan dengan drum pendinginan ke suhu sekitar selama mengangkut, kemudian dihancurkan menjadi chip dan dibuang.
Karakteristik produk:
· Konstruksi kompak dapat menghemat 65% area kerja daripada crusher pendinginan seri lainnya
· Konveyor terbuat dari karet buatan anti-statis, tahan panas dan tahan api
· Drum pendinginan dirancang untuk ukuran besar untuk efisiensi pendinginan tinggi dan biaya operasi rendah
· Ketebalan chip dapat disesuaikan dan ukuran seragam
· Tidak ada kontaminasi pada chip
· Sistem perlindungan keselamatan komprehensif
· Mudah dibersihkan dan pemeliharaan
· Keandalan tinggi
· Rasio harga kinerja tinggi
| Model | Output (kg / jam) | Drum Diam. (mm) | Panjang Drum (mm) | Daya utama (kw) | Daya penghancur (kw) | Dimensi L * W * H (mm) |
| CCD-30A | 30 | 128 | 300 | 0.25 | Dimension: 400x757x450 | |
| CCD-30B | 30 | 270 | 340 | 0.25 | 0.12 | Dimension: 1145x890x755 |
| CCD100 | 100 | 320 | 430 | 0.37 | 0.18 | 1000x1000x980 |
| CCD200 | 200 | 445 | 600 | 0.55 | 0.25 | Dimensi: 1600x1300x1270 |
| CCD500 | 500 | 600 | 920 | 1.1 | 0.55 | Dimension: 1850x1590x1510 |
| CCD700 | 700 | 800 | 1100 | 1.5 | 0.75 | Dimension: 2080x1875x1550 |
| CCD1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 2.2 | 1.1 | 2450x2500x2000 |
Di sini, ia’ s semua tentang memberikan klien produk berkualitas terbaik.