Características do produto:
·Radial/eixos e mistura lateral
·Touch screen PLC control
·Tanque podre
·Pouco tempo de mistura
·Mistura suficiente
·Grande volume, limpeza fácil
·Altos automáticos
| Modelo | 400L | 600L | 1000L | 2000L | 4000L |
| Motor Principal(kW) | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 |
| Potência mistura(kW) | 1.5 | 1.5 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Velocidade de Rotação (RPM) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Velocidade de Shaft Mistura (RPM) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Alimentação tamanho do porto: A1 MM | Φ420 | Φ420 | Φ420 | Φ420 | Φ650 |
| Descargando tamanho do porto[UNK]A2MM | Φ200 | Φ200 | Φ250 | Φ250 | Φ250 |
| Diâmetro de rotação: [UNK]B1MM) | 1900 | 2000 | 2500 | 2800 | 3080 |
| Altura da saída de descarga: H1 MM | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 |
| Peso (KG) | 500 | 700 | 1000 | 1800 | 2500 |
| Dimensões gerais: [UNK]L×W×H(MM) | 1800*800*1700 | 2200*1000*1700 | 2700*1500*2500 | 3100*1600*2600 | 3800*2200*3100 |
Aqui, ele é tudo sobre dar aos clientes os melhores produtos de qualidade.
Ela está comprometida com a pesquisa e desenvolvimento de equipamentos precisos, inteligentes, eficientes e de produção de revestimento de pó amigável ao ser humano.
Yuanli MPM Machinery Co., Ltd. Copyright © 2024. Todos os direitos reservados.